Plan
Postpaid plan
Plan | Data | Monthly | Cash out |
Voice 1GB | 1GB | ¥2,980 | ¥2,980 |
Voice 5GB | 5GB | ¥3,980 | ¥2,980 |
Voice 20GB | 20GB | ¥4,980 | ¥2,980 |
Voice 30GB | 30GB | ¥5,980 | ¥3,980 |
Voice 50GB | 50GB | ¥6,980 | ¥4,980 |
Voice 30GB 5mins free calls | 30GB | ¥5,980 | ¥4,980 |
Voice 50GB 5mins free calls | 50GB | ¥6,980 | ¥4,980 |
Voice 1GB +90GB | 1GB+Daily3GB | ¥7,960 | ¥5,980 |
Voice 20GB+90GB | 20GB+Daily3GB | ¥8,960 | ¥6,980 |
Plan | Data | Monthly | Cash out |
Voice 1GB かけ放題 | 1GB | ¥4,980 | ¥2,980 |
Voice 2GB かけ放題 | 2GB | ¥5,980 | ¥3,980 |
Voice 5GB かけ放題 | 5GB | ¥6,980 | ¥4,980 |
Voice 20GB かけ放題 | 20GB | ¥7,480 | ¥5,980 |
Voice 50GB かけ放題 | 50GB | ¥7,980 | ¥5,980 |
Voice 7GB 120分無料 | 7GB | ¥4,980 | ¥4,980 |
Unli Voice 1GB +90GB | 1GB+Daily3GB | ¥8,960 | ¥4,980 |
Unli Voice 20GB +90GB | 20GB+Daily3GB | ¥9,960 | ¥4,980 |
Plan | Data | Monthly | Cash out |
Data 1GB | 1GB | ¥1,790 | ¥2,980 |
Data 5GB | 5GB | ¥2,160 | ¥2,980 |
Data 10GB | 10GB | ¥2,980 | ¥2,980 |
Data 30GB | 30GB | ¥3,980 | ¥2,980 |
Data 50GB | 50GB | ¥4,480 | ¥2,980 |
Data 100GB | 100GB | ¥4,980 | ¥2,980 |
Data 150GB | Daily 5GB | ¥4,980 | ¥2,980 |
Data 300GB PlanA +Router | 300GB | ¥6,980 | ¥14,980 |
Data 300GB PlanB +Router | 300GB | ¥7,980 | ¥9,980 |
Prepaid plan
Plan | Data | Monthly | Cash out |
Data 50GB 31Days | 50GB | ¥0 | ¥5,980 |
Data 90GB 61Days | 90GB | ¥0 | ¥7,980 |
Data 135GB 61Days | 135GB | ¥0 | ¥14,980 |
Data 100GBx6 3800/月 | 100GBx6 | ¥0 | ¥22,800 |
Data 100GBx12 3800/月 | 100GBx12 | ¥0 | ¥45,600 |
{formbuilder:NzEyNjc=}