Plano de tarifa
Plano pós-pago
Plano | Quantidade de dados | Mensal | Custo inicial |
Áudio 1 GB | 1 GB | ¥ 2.980 | ¥ 2.980 |
Áudio 5 GB | 5 GB | ¥ 3.980 | ¥ 2.980 |
Áudio 20 GB | 20 GB | ¥ 4.980 | ¥ 2.980 |
Áudio 30 GB | 30 GB | ¥ 5.980 | ¥ 3.980 |
Voz 50 GB | 50 GB | ¥ 6.980 | ¥ 4.980 |
Voz 30 GB à vontade por 5 minutos | 30 GB | ¥ 5.980 | ¥ 4.980 |
Voz 50 GB à vontade por 5 minutos | 50 GB | ¥ 6.980 | ¥ 4.980 |
Áudio 1 GB + 90 GB | 1 GB + Diário 3 GB | ¥ 7.960 | ¥ 5.980 |
Áudio 20 GB + 90 GB | 20 GB + Diário 3 GB | ¥ 8.960 | ¥ 6.980 |
Plano | Quantidade de dados | Mensal | Custo inicial |
Voz à vontade 1 GB | 1 GB | ¥ 4.980 | ¥ 2.980 |
Áudio de 2 GB à vontade | 2 GB | ¥ 5.980 | ¥ 3.980 |
Voz 5GB ilimitado | 5 GB | ¥ 6.980 | ¥ 4.980 |
Voz 20 GB ilimitado | 20 GB | ¥ 7.480 | ¥ 5.980 |
Voz 50 GB ilimitado | 50 GB | ¥ 7.980 | ¥ 5.980 |
Voz 7 GB 120 minutos grátis | 7 GB | ¥ 4.980 | ¥ 4.980 |
Voz 1 GB ilimitado + 90 GB | 1 GB + Diário 3 GB | ¥ 8.960 | ¥ 4.980 |
Voz 20 GB Ilimitado + 90 GB | 20 GB + Diário 3 GB | ¥ 9.960 | ¥ 4.980 |
Plano | Quantidade de dados | Mensal | Custo inicial |
Dados 1 GB | 1 GB | ¥ 1.790 | ¥ 2.980 |
Dados 5 GB | 5 GB | ¥ 2.160 | ¥ 2.980 |
Dados 10 GB | 10 GB | ¥ 2.980 | ¥ 2.980 |
Dados 30 GB | 30 GB | ¥ 3.980 | ¥ 2.980 |
Dados 50 GB | 50 GB | ¥ 4.480 | ¥ 2.980 |
Dados 100 GB | 100 GB | ¥ 4.980 | ¥ 2.980 |
Dados 150 GB | 5 GB diários | ¥ 4.980 | ¥ 2.980 |
Dados 300 GB Plano A + Roteador | 300 GB | ¥ 6.980 | ¥ 14.980 |
Dados 300 GB Plano B + Roteador | 300 GB | ¥ 7.980 | ¥ 9.980 |
Plano pré-pago
Plano | Quantidade de dados | Mensal | Custo inicial |
Dados 50 GB 31 dias | 50 GB | ¥ 0 | ¥ 5.980 |
Dados 90 GB 61 dias | 90 GB | ¥ 0 | ¥ 7.980 |
Dados 135 GB 61 dias | 135 GB | ¥ 0 | ¥ 14.980 |
Dados 100 GBx6 3800 / mês | 100 GB x 6 | ¥ 0 | ¥ 22.800 |
Dados 100 GB x 12 3800 / mês | 100 GB x 12 | ¥ 0 | ¥ 45.600 |
{formbuilder: NzEyNjc =}